
Specs:
| Manufacturer | FUCHS |
|---|---|
| Code | 75W90 TITAN CYTRAC HSY 20L |
| Content [litre] | 20 |
| Packing Type | Kanistras |
| Oil Viscosity Classification SAE | 75W-90 |
| Specification | EvoBus 26.000-032 |
| Specification | EvoBus 26.000-037 |
| Specification | ZF 05A/12N/17B/19C |
| Oil | Visiškai sintetinė alyva |
| Oil | Pusiau sintetinė alyva |
| Manufacturer Approval | API GL-4/GL-5 |
| Manufacturer Approval | DAF |
| Manufacturer Approval | EVOBUS 26.000-032 |
| Manufacturer Approval | EVOBUS 26.000-037 |
| Manufacturer Approval | JOHN DEERE JDM J11E |
| Manufacturer Approval | JOHN DEERE JDM J11G |
| Manufacturer Approval | MAN 341 TYPE E3 |
| Manufacturer Approval | MAN 341 TYPE M3 |
| Manufacturer Approval | MAN 341 TYPE Z2 |
| Manufacturer Approval | MAN M 3343 TYPE S |
| Manufacturer Approval | SCANIA STO 1:0 |
| Manufacturer Approval | ZF TE-ML 05A |
| Manufacturer Approval | ZF TE-ML 05B |
| Manufacturer Approval | ZF TE-ML 07 |
| Manufacturer Approval | ZF TE-ML 12L |
| Manufacturer Approval | ZF TE-ML 12N |
| Manufacturer Approval | ZF TE-ML 16F |
| Manufacturer Approval | ZF TE-ML 17B |
| Manufacturer Approval | ZF TE-ML 19C |
| Manufacturer Approval | ZF TE-ML 21A |
| Manufacturer Approval | ZF TE-ML 21B |
| Oil - manufacturer recommendation | ZF 05B, 07, 21B |
| Oil - manufacturer recommendation | JDM J11E/G |
| Oil - manufacturer recommendation | MAN 341 E3/Z2 |
| Oil - manufacturer recommendation | MAN M 3343 TYPE S |
| Oil - manufacturer recommendation | SCANIA STO 1:0 |
| API specification | GL-4 |
| API specification | GL-5 |
| SAE viscosity class | 72 |
204.00 €VAT included
In stock 1 pcsDelivery: 4-6
0DB17545
- OE Numbers
- Cars
Kraunama...
1



Copying of data without the prior consent of TECDOC is prohibited. Copying and distribution of the entire database is strictly prohibited. If these copyrights are violated and such cases are identified, the identified persons will be prosecuted.